Raktha Chamundi Theyyam

Raktha Chamundi Theyyam

Description

RAKTHA CHAMUNDI / UTHIRA CHAMUNDI രക്ത ചാമുണ്ഡി (ഉതിരചാമുണ്ടി):

ചണ്ഡൻ, മുണ്ഡൻ എന്നീ അസുരൻമാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ദുർഗ്ഗാഭഗവതിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അവതരിച്ച കാളികയാണ് ചാമുണ്ഡി. ഇതേ ദേവി രക്തബീജനേയും നിഗ്രഹിക്കയാൽ രക്തചാമുണ്ഡി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതേ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു  സാഹചര്യത്തിലും ശക്തിമാതാവ് ചാമുണ്ഡിയായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് രുരു എന്ന അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ആയിരുന്നു. രുരുവിന്റെ ചർമ്മവും, മുണ്ഡവും(തല) ത്രിശൂലം കൊണ്ട് വേർപെടുത്തി കാളിയായ ദേവി രുരുവിനെ നിഗ്രഹിച്ചു. രുരുവിന്റെ ചർമ്മവും, മുണ്ഡവും എടുത്ത കാളി ചാമുണ്ഡി എന്നറിയപ്പെട്ടു. തിരുമന്ധാംകുന്നിലെ പ്രതിഷ്ഠ ഈ ഭാവത്തിലുള്ളതാണ്.

പാര്‍വതി ദേവിയുടെ അംശാവതാരമായി ജനിച്ച കൊടിയ ഭൈരവി തന്നെയാണ് രക്തചാമുണ്ടി. മൂവാരിമാരുടെ പ്രധാന കുലദേവതയാണ് ഈ ദേവി.  ദേവി ആയിരം തെങ്ങില്ചാമുണ്ഡി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മലയന്‍മാരാണ് ഈ തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്നത്‌. മലവെള്ളം പ്രളയം വിതച്ച നാട്ടില്‍ പട്ടിണി നടമാടിയപ്പോള്‍ നാടും നാട്ടു  കൂട്ടവും കോലത്തിരി  തമ്പുരാനെ വിളിക്കുകയും തമ്പുരാന്‍ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരിയെ മനം നൊന്തു വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ അമ്മ ദേവിയും ആറില്ലത്തമ്മമാരും കപ്പലില്‍ ആണ്ടാര്‍ വിത്തും ചെന്നല്ല് വിത്തുമായി മലനാട്ടിലെക്ക് വരികയും ആയിരം തെങ്ങില്‍ കടവടുക്കുകയും ചെയ്തു. തമ്പുരാനും പരിവാരങ്ങളും ഇവരെ കരയില്‍ പൂജിചിരുത്തി. ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍ കൊടുത്ത ഇളനീര്‍ പാനം ചെയ്ത ശേഷം തൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നെ ആ തൊണ്ട് ഉരുണ്ടു വന്ന മുക്കാല്‍ വട്ടം തനിക്കു കുടി കൊള്ളാന്‍ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരിക്ക് അങ്ങിനെ ചെറുകുന്നില്‍ ക്ഷേത്രമൊരുങ്ങി. കൂടെ വന്ന ഭഗവതിമാരില്‍ രക്തചാമുണ്ടി പൂജാപൂക്കള്‍ വാരുന്ന മൂവരിമാര്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരിയായി അവരുടെ കുലദേവതയായി മാറി എന്നാണു വിശ്വാസം.

ത്രിലോക വിക്രമനായ ശംഭാസുരന്റെ ചിതയില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച രണ്ടു മഹാ പരാക്രമികളായിരുന്നു  മഹിശാസുരനും  രക്തബീജാസുരനും.  പടക്കളത്തില്‍ ശത്രുവിന്റെ ശരങ്ങള്‍ ഏറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവില്‍ നിന്നും വീഴുന്ന ഓരോ രക്ത തുള്ളിയില്‍ നിന്നും അനേകം രണശൂരന്മാര്‍ ജനിച്ചു അവനു വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന ഒരു വരം തപസ്സു ചെയ്തു പരമശിവനില്‍ നിന്നും രക്തബീജാസുരന്‍  നേടിയിരുന്നു. ദേവാസുര യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടപ്പോള്‍ പാര്‍വതി സംഭവയായ  മഹാകാളി  രക്തബീജാസുരന്റെ തലവെട്ടി വേതാളത്തിന്റെ മുന്നിലിട്ടു. ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും താഴെ വീഴാതെ കോരിക്കുടിച്ചു. നീണ്ട നാവിലും മേലാസകലവും രക്തമണിഞ്ഞ ചാമുണ്ഡി രക്തചാമുണ്ടിയായി അറിയപ്പെട്ടു.

ഉതിരത്തിനു (രക്തത്തിനു) മുഖ്യ സ്ഥാനം  കല്‍പ്പിക്കുന്ന ദേവിയായതിനാല്‍   ഉതിരചാമുണ്ടി എന്നും  ദേവത അറിയപ്പെടുന്നു.  നീലംകൈചാമുണ്ഡിരക്ത്വേശരി,  കുപ്പോള്   ചാമുണ്ഡിആയിരം തെങ്ങില്   ചാമുണ്ഡികുട്ടിക്കര ചാമുണ്ഡികിഴക്കേറ ചാമുണ്ഡി,   കുതിരകാളിപെരിയാട്ട് ചാമുണ്ഡികാരേല്  ചാമുണ്ടിചാലയില്  ചാമുണ്ഡിപ്ലാവടുക്ക ചാമുണ്ഡി,   എടപ്പാറ ചാമുണ്ഡിവീരചാമുണ്ടി എന്നിങ്ങനെ ഈ ദേവതക്ക് നാമ ഭേദങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

രക്തചാമുണ്ടി തെയ്യത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണാന്‍:
http://www.youtube.com/watch?v=vJhXqlIgPt4
Source: theyyam ritual (vengara.com)

RAKTHA CHAMUNDI / UTHIRA CHAMUNDI:

Chamundi is Kalika who appeared from the eyes of Durga Bhagavathy to defeat the demons Chandan and Mundan. The same goddess is also known as Raktabeejana and Raktachamundi by Nigrahika. In the same form, Shaktimatha has appeared as Chamundi in another situation. It was to defeat the demon Ruru. Goddess Kali killed Ruru by severing Ruru’s skin and mundus (head) with a trident. Kali took Ruru’s skin and torso and became known as Chamundi. The deity at Thirumandhamkunn is in this aspect.

Rakta Chamundi is Kodiya Bhairavi who was born as an incarnation of Goddess Parvati. This goddess is the main clan deity of the Mowaris. This Goddess is also known as Chamundi in Thousand Coconuts. It is the Malayans who make this theyam. When there was famine in the land that had been flooded by the mountain water, the land and the local group called the Kolathiri Tampuran and cried out to the Lord Annapoorneswari, when Amma Devi and the six grandmothers came to the mountain country with Andar seeds and Chennal seeds and brought a thousand coconuts. The Lord and his entourage buried them on the shore. Annapurneshwari, after drinking the water given to her to quench her thirst, threw away the husk and said that she wanted to drink three-quarters of the husk that had rolled, and thus a temple was prepared on a small hill. It is believed that among the Bhagavatis who came with them, Raktachamundi became their clan deity, becoming a favorite of the three who carried the puja flowers.

Mahishasura and Raktabijasura were the two great warriors who sprang from the pile of Shambhasura, the Triloka Vikraman. Raktabijasura had obtained a boon from Lord Shiva by doing penance that many Ranasuras would be born from every drop of blood that fell from the wounds inflicted by the enemy’s spears on the battlefield and would fight for him. When the Devasura war was raging, Parvati Mahakali beheaded Raktabijasura and placed it in front of the beast. He scooped it up without spilling a single drop of blood. The Chamundi with its long tongue and upper beak was known as Rakta Chamundi.

The goddess is also known as Uthirachamundi as she is the presiding deity of Uthira (blood). This deity has other names like Neelamkaichamundi, Raktveshari, Kupol Chamundi, Ayiram Thengil Chamundi, Kuttikara Chamundi, Kishkeera Chamundi, Kuthirakali, Periyat Chamundi, Karel Chamundi, Chalail Chamundi, Plavadukka Chamundi, Edappara Chamundi and Veerachamundi.

To watch the video of Raktachamundi Theyat:

http://www.youtube.com/watch?v=vJhXqlIgPt4

 

Kavu where this Theyyam is performed

Theyyam on Dhanu 15-16 (December 15-16, 2023)

Theyyam on Medam 16-17 (April 29-30, 2024)

Theyyam on Makaram 25-28 (February 08-11, 2025)

Theyyam on Edavam 05-07 (May 19-21, 2024)

Theyyam on Dhanu 20-22 (January 05-07, 2024)

Theyyam on Kumbam 23-26 (March 07-10, 2024)

Theyyam on Kumbam 13-15 (February 26-28, 2024)

Theyyam on (February 28-March 01, 2024)

Theyyam on Medam 18-19 (May 01-02, 2024)

Theyyam on Medam 07-10 (April 20-23, 2024)

Theyyam on Vrischikam 17-18 (December 03-04, 2023)

Theyyam on Meenam 13-14 (March 27-28, 2025)

Theyyam on Dhanu 08-09 (December 24-25, 2023)

Theyyam on Meenam 07-10 (March 20-23, 2024)

Theyyam on Kumbam 10-12 (February 23-25, 2024)

Theyyam on Medam 09-11 (April 22-24, 2025)

Theyyam on Kumbam 17-19 (March 01-03, 2024)

Theyyam on Medam 01-15 (April 14-28, 2024)

Theyyam on Kumbam 01-04 (February 14-17, 2024)

Theyyam on Kumbam 09-10 (February 22-23, 2024)

Theyyam on Makaram 11-14 (January 25-29, 2024)

Theyyam on Meenam 19-20 (April 02-03, 2025)

Theyyam on Makaram 25-27 (February 08-10, 2024)

Theyyam on Kumbam 12-15 (February 25-28, 2024)

Theyyam on Makaram 12-14 (January 26-28, 2024)

Theyyam on Kumbam 01-02 (February 14-15, 2024)

Theyyam on Kumbam 24-25 (March 08-09, 2024)

Theyyam on Meenam 22-4 (April 05-07, 2024)

Theyyam on Kumbam 17-18 (March 01-02, 2024)

Theyyam on Kumbam 07-09 (February 19-21, 2025)

Theyyam on Kumbam 15 (February 28, 2024)

Theyyam on Kumbam 15-16 (February 28-29, 2024)

Theyyam on Meenam 21-26 (April 03-06, 2024)

Theyyam on Dhanu 22-25 (January 07-10, 2010)

Theyyam on Kumbam 20-21 (March 04-05, 2024)

Theyyam on Medam 11-15 (April 24-28, 2024)

Theyyam on Kumbam 05-07 (February 18-19, 2024)

Theyyam on Medam 10-11 (April 23-24, 2024)

Theyyam on Makaram 16-21 (January 30-31-February 01-04, 2025)

Theyyam on Meenam 03-05 (March 17-19, 2025)

Theyyam on Makaram 13-15 (January 27-29, 2024)

Theyyam on Kumbam 11-12 (February 24-25, 2024)

Theyyam on Dhanu 15-16 (December 30-31, 2024)

Theyyam on Makaram 26-30 (February 09-13, 2024)

Theyyam on Kumbam 01-02 (February 14-15, 2024)

Theyyam on Kumbam 23-26 (March 07-10, 2024)

Theyyam on Makaram 25-27 (February 08-10, 2024)

Theyyam on Medam 02-03 (April 15-16, 2024)

Theyyam on Dhanu 17-19 (January 02-04, 2024)

Theyyam on Meenam 15 (March 28, 2024)

Theyyyam on Medam 15-21 (April 28-May 04, 2025)

Theyyam on Makaram 25-26 (February 08-09, 2025)

Theyyam on Thulam 20-22 (November 06-08, 2023)

Theyyam on (May 05-06, 2025)

Theyyam on Kumbam 21-24 (March 05-08, 2024)

Theyyam on Meenam 14-16 (March 28-30, 2024)

Theyyam on Medam 27-29 (May 10-12, 2024)

Theyyam on Medam 23-24 (May 06-07, 2016)

Theyyam on Medam 13-15 (April 26-28, 2024)

Theyyam on Thulam 10-111 (October 27-28, 2023)

Theyyam on Medam 07-11 (April 20-24, 2024)

Theyyam on Medam 02-04 (April 15-17, 2024)

Theyyam on Medam 10-11 (April 23-24, 2025)

Theyyam on Medam 21-24 (May 04-07, 2025)

Theyyam on Makaram 25-28 (January 08-11, 2024)

Theyyam on Medam 21-24 (May 04-07, 2024)

Theyyam on Medam 25-26 (May 08-09, 2025)

Theyyam on Dhanu 17-19 (January 02-04, 2024)

Theyyam on Makaram 18-19 (February 01-02, 2025)

Theyyam on Vrischikam 17-19 (December 03-05, 2023)

Theyyam on Vrischikam 20-22 (December 06-08, 2023)

Theyyam on Kumbam 23-26 (March 07-10, 2024)

Theyyam on Dhanu 26-29 (January 11-14, 2024)

Theyyam on Dhanu 06-07 (December 22-23, 2023)

Theyyam on Makaram 21-24 (February 04-07, 2024)

Theyyam on Meenam 01-02 (March 15-16, 2025)

Theyyam on Makaram 12-16 (January 26-30, 2024)

Theyyam on Medam 02-04 (April 15-17, 2024)

Theyyam on Meenam 24-25 (April 07-08, 2024)

Theyyam on Medam 26-28 (May 09-11, 2024)

Theyyam on Makaram 27-30 (February 10-13, 2024)

Theyyam on Makaram 21-24 (February 04-07, 2024)

Theyyam on Makaram 20-21 (February 03-04, 2025)

Theyyam on Dhanu 10-11 (December 25-26, 2017)

Theyyam on Meenam 19-20 (April 01-02, 2024)

Theyyam on Meenam 30 – Medam 5 (April 13-18, 2024)

Theyyam on Kumbam 18-19 (March 02-03, 2025)

Theyyam on Makaram 12-14 (January 26-28, 2025)

Theyyam on Medam 13-14 (April 26-27, 2025)

Theyyam on Meenam 22-23 (April 05-06, 2024)

Theyyam on Meenam 22-23 (April 04-05, 2024)

Theyyam on Meenam 22-24 (April 05-07, 2024)

Theyyam on Dhanu 13-15 (December 28-30, 2017)

Theyyam on Makaram 15-18 (January 29-31-February 01, 2024)

Theyyam on Makaram 12-13 (January 26-27, 2024)

Theyyam on Medam 15-20 (April 28-30-May 01-03, 2025)

Theyyam on Makaram 21-22 (February 04-05, 2025)

Theyyam on Makaram 01-03 (January 15-17, 2024)

Theyyam on Medam 18-20 (May 01-03, 2024)

Theyyam on Makaram 01-03 (January 15-17, 2018)

Theyyam on Dhanu 26-28 (January 11-13, 2024)

Theyyam on Kumbam 07-11 (February 20-24, 2024)

Theyyam on Makaram 18-21 (February 01-04, 2024)

Theyyam on Kumbam 23-26 (March 07-10, 2024)

Theyyam on Dhanu 09-11 (December 25-27, 2023)

Theyyam on Medam 05-08 (April 18-21, 2024)

Theyyam on Kumbam 17-18 (March 01-02, 2024)

Theyyam on Medam 11-14 (April 24-27, 2024)

Theyyam on Meenam 24-25 (April 06-07, 2024)

Theyyam on Dhanu 15-16 (December 31, 2023-January 01, 2024)

Theyyam on Makaram 21-23 (February 04-06, 2024)

Theyyam on Kumbam 03-05 (February 16-18, 2024)

Theyyam on Makaram 19-21 (February 02-04, 2025)

Theyyam on Meenam 13-15 (March 27-29, 2018)

Theyyam on Dhanu 27-28 (January 11-12, 2025)

Theyyam on Kumbam 11-14 (February 24-27, 2024)

Theyyam on Dhanu 01-03 (December 17-19, 2023)

Theyyam on Makaram 05-08 (January 19-22, 2024)

Theyyam on Makaram 26-27 (February 09-10, 2024)

Theyyam on Makaram 10-11 (January 24-25, 2024)

Theyyam on Medam 28-29 (April 11-12, 2024)

Theyyam on Vrischikam 08-11 (November 24-27, 2023)

Theyyam on Meenam 17-20 (March 31-April 01-03, 2025)

Theyyam on (January 07-08, 2013, 2013)

Theyyam on Makaram 17-18 (January 31-February 01, 2024)

Theyyam on Makaram 18-23 (February 01-06, 2024)

Theyyam on Meenam 16-18 (March 29-31, 2024)

Theyyam on Meenam 29-30 (April 11-12, 2024)

Theyyam on February 08-12 (February 08-12, 2024)

Theyyam on Makaram 25-28 (February 08-11, 2025)

Theyyam on Dhanu 08-09 (December 24-25, 2017)

Theyyam on Medam 08-10 (April 21-23, 2024)

Theyyam on (February 18-19, 2017)

Theyyam on (December, 2016 – January, 2017)

Theyyam on Kumbam 17-18 (March 01-02, 2024)

Theyyam on Dhanu 04-07 (December 20-23, 2023)

Theyyam on Medam 15-16 (April 28-29, 2024)

Theyyam on Dhanu 25-28 (January 10-13, 2024)

Theyyam on Medam 11-14 (April 24-27, 2024)

Theyyam on Dhanu 04-07 (December 20-23, 2023)

Theyyam on (March 05-08, 2017)

Theyyam on Thulam 10 (October 27, 2023)

Theyyam on Kumbam 21-22 (March 05-06, 2024)

Theyyam on Meenam 23-24 (April 06-07, 2024)

Theyyam on Vrischikam 17-19 (December 03-05, 2023)

Theyyam on Medam 21-22 (May 04-05, 2024)

Theyyam on Vrischikam 21-24 (December 06-09, 2016)

Theyyam on Midhunam 16 (July 01, 2023)

Theyyam on Dhanu 05-07 (December 20-22, 2017)

Theyyam on Kumbam 07-08 (February 20-21, 2024)

Theyyam on Medam 20-22 (May 03-05, 2024)

Theyyam on Dhanu 12-17 (December 28-31 – January 01-02, 2024)

Theyyam on Dhanu 04-06 (December 20-22, 2023)

Theyyam on Medam 07-08 (April 20-21, 2024)

Theyyam on Medam 11-14 (April 24-27, 2024)

Theyyam on Edavam 03-04 (May 17-18, 2025)

Theyyam on Dhanu 06-14 (December 22-30, 2023)

Theyyam on Thulam 27-28 (November 11-12, 2016)

Theyyam on Makaram 15-18 (January 29-February 01, 2024)

Theyyam on Kumbam 24-25 (March 08-09, 2024)

Theyyam on Makaram 10-13 (January 24-27, 2024)

Theyyam on Kumbam 11-14 (February 23-26, 2025)

Theyyam on Kumbam 11-14 (February 24-27, 2024)

Theyyam on Kumbam 18-19 (March 02-03, 2025)

Theyyam on Dhanu 05-08 (December 21-24, 2023)

Theyyam on Kumbam 04-05 (February 17-18, 2024)

Theyyam on Thulam 09-11 (October 26-28, 2023)

Theyyam on Vrischikam 25-28 (December 11-14, 2023)

Theyyam on Makaram 29-30 (February 12-13, 2024)

Theyyam on Medam 21-23 (May 04-06, 2024)

Theyyam on Medam 07-08 (April 20-21, 2024)

Theyyam on Kumbam 18-19 (March 02-03, 2025)

Theyyam on Kumbam 23-24 (March 07-08, 2024)

Theyyam on Makaram 23-26 (February 06-09, 2020)

Theyyam on Kumbam 20-21 (March 04-05, 2024)

Theyyam on Medam 09-10 (April 22-23, 2024)

Theyyam on Thulam 10-11 (October 27-28, 2017)

Theyyam on Dhanu 20-23 (January 05-08, 2024)

Theyyam on Kumbam 26-Meenam 01 (March 10-14, 2024)

Theyyam on Meenam (March )

Theyyam on Meenam 18-19 (April 01-02, 2017)

Theyyam on Kumbam 23-25 (March 07-09, 2017)

Theyyam on Kumbam 15-16 (February 28-29, 2024)

Theyyam on Makaram 05-06 (January 19-20, 2018)

Theyyam on Meenam 20-21 (April 02-03, 2024)

Theyyam on (April 19-20, 2025)

Theyyam on Medam 14-17 (April 27-30, 2024)

Theyyam on Medam 06-08 (April 19-21, 2024)

Theyyam on Dhanu 15-17 (December 31-January 01-02, 2024)

Theyyam on Medam 25-29 (May 08 – 12, 2024)

Theyyam on Kumbam 15-16 (February 28-29, 2024)

Theyyam on Makaram 06-7 (January 20-21, 2024)

Theyyam on Meenam 23-24 (April 06-07, 2024)

Theyyam on (February 15-16, 2017)

Theyyam on Kumbam 08-09 (February 21-22, 2024)

Theyyam on Dhanu 09-10 (December 24-25, 2017)

Theyyam on Medam 10-12 (March 23-25, 2024)

Theyyam on Medam 10-12 (March 23-25, 2024)

Theyyam on Makaram 19-21 (February 02-04, 2024)

Theyyam on Meenam 28-29 (April 11-12, 2025)

Theyyam on Makaram 28-29 (February 11-12, 2024)

Theyyam on Makaram 18-20 (February 01-03, 2024)

Theyyam on Makaram 30 (February 13, 2024)

Theyyam on Meenam 01-02 (March 15-16, 2025)

Theyyam on Medam 09 (April 22, 2025)

Theyyam on Vrischikam 09-10 (November 24-25, 2024)

Theyyam on (May 15-16, 2025)

Theyyam on Dhanu 15-17 (December 31-January 01-02, 2024)

Theyyam on Medam 17-18 (April 30-May 01, 2025)

Theyyam on Meenam 16-17 (March 30-31, 2024)

Theyyam on Meenam 14-15 (March 28-29, 2024)

Theyyam on Makaram 24-26 (February 07-09, 2024)

Theyyam on Makaram 17-21 (January 310-February 04, 2024)

Theyyam on Makaram 25-26 (February 08-09, 2024)

Theyyam on Meenam 08-09 (March 22-23, 2025)

Theyyam on Makaram 16-19 (January 30-February 02, 2024)

Theyyam on Meenam 25-26 (April 08-09, 2025)

Theyyam on Kumbam 10-11 (February 23-24, 2024)

Theyyam on Meenam 03-04 (March 16-17, 2024)

Theyyam on Meenam 22-24 (April 05-07, 2024)

Theyyam on Medam 01-02 (April 14-15, 2025)

Theyyam on Meenam 21-23 (April 04-06, 2025)

Theyyam on Kumbam 23-28 (March 07-12, 2025)

Theyyam on Meenam 14-16 (March 27-29, 2024)

Theyyam on Meenam 11-14 (March 25-28, 2024)

Theyyam on Makaram 11-12 (January 25-26, 2024)

Theyyam on Meenam 10-11 (March 24-25, 2025)

Theyyam on Edavam 13-14 (May 27-28, 2024)

Theyyam on Meenam14-15 (March 28-29, 2025)

Theyyam on Makaram 25-28 (February 08-11, 2024)

Theyyam on Kumbam 7-12 (February 20-25, 2024)

Theyyam on Meenam 15-16 (March 29-30, 2024)

Theyyam on Vrischikam 21-24 (December 07-10, 2023)

Theyyam on Kumbam 10-12 (February 23-25, 2025)

Theyyam on (November 04, 2024)

Theyyam on Vrischikam 02-04 (November 18-20, 2024)

Theyyam on Medam 21-Edavam 01 (May 04-15, 2024)

Theyyam on Meenam 20-21 (April 03-04, 2024)

Theyyam on Makaram 22-24 (February 05-07, 2025)

Theyyam on Meenam 24-25 (April 06-07, 2024)

Theyyam on Meenam 24-25 (April 06-07, 2024)

Theyyam on (April 15-25, 2025)

Theyyam on Thulam 23-25 (November 09-11, 2023)

Theyyam on Medam 21-23 (May 05-07, 2024)

Theyyam on Makaram 21-22 (February 04-05, 2025)

Theyyam on Thulam 24-26 (November 11-12, 2023)

Theyyam on Kumbam 13-14 (February 25-26, 2025)

Theyyam on Dhanu 09-10 (December 24-25, 2024)

Theyyam on Medam 08-09 (April 21-22, 2025)

Theyyam on Edavam 07-08 (May 21-22, 2025)

Theyyam on Thulam 14-17 (October 31-November 03, 2017)

Theyyam on Medam 14-15 (April 27-28, 2025)

Theyyam on Dhanu 08-09 (December 23-24, 2023)

Theyyam on Meenam 29-Medam 02-03 (April 12-16, 2024)

Theyyam on Makaram 21-28 (February 04-11, 2014)

Theyyam on Makaram 21-28 (February 04-11, 2014)

Theyyam on Dhau 27-Makaram 04 (January 12-18, 2018)

Theyyam on Medam 25-26 (May 08-09, 2025)

Theyyam on Medam 10-11 (April 23-24, 2025)

Theyyam on (April 13-14, 2025)

Theyyam on Makaram 13-16 (January 27-30, 2024)

Theyyam on Medam 22-25 (May 05-08, 2024)

Theyyam on Makaram 28-29 (February 10-11, 2025)

Theyyam on Meenam 25-26 (April 07-09, 2024)

Theyyam on Medam 18-19 (May 01-02, 2024)

Theyyam on Makaram 25-26 (February 08-09, 2024)

Theyyam on Medam 25-28 (May 08-11, 2025)

Theyyam on Medam 11-14 (April 24-27, 2025)

Theyyam on Meenam 22-23 (April 05-06, 2025)

Theyyam on Vrishchikam 20-21 (December 06-07, 2023)

Theyyam on Edavam 02-03 (May 16-17, 2025)

Theyyam on Medam 28-29 (April 11-12, 2024)

Theyyam on (April 16-17, 2025)

Theyyam on Makaram 29-30 (February 12-13, 2025)

Theyyam on Kumbam 17-18 (March 01-02, 2025)

Theyyam on Meenam 28-29 (April 11-12, 2025)

Theyyam on Meenam 26-30 (April 08-12, 2024)

Theyyam on Medam 07-08 (April 20-21, 2025)

Theyyam on Thulam 19-20 (November 04-05, 2023)

Theyyam on Dhanu 05-06 (December 21-22, 2023)

Theyyam on Dhanu 13-15 (December 29-31, 2023)

Theyyam on Meenam 21-25 (April 03-07, 2024)

Theyyam on Kumbam 13-14 (February 25-26, 2025)

Theyyam on Vrischikam 08-09 (November 24-25, 2016)

Theyyam on Vrischikam 11-15 (November 27-December 01, 2023)

Theyyam on (February 05-06, 2025)

Theyyam on Makaram 17-22 (January 31-February 05, 2012)

Theyyam on Vrischikam 25-30 (December 10-15, 2023)

Theyyam on Dhanu 11-12 (December 26-27, 2022)

Theyyam on Vrischikam 02-03 (December 18-19, 2023)

Theyyam on Vrischikam 09-10 (November 24-25, 2016)

Theyyam on Vrischikam 24-25 (December 10-11, 2024)

Theyyam on Kumbam 08-09 (February 20-21, 2025)

Theyyam on Medam 03-04 (April 16-17, 2024)

Theyyam on Meenam 22-23 (April 05-06, 2024)

Theyyam on Makaram 07-09 (January 21-23, 2024)

Theyyam on Medam 07-09 (April 20-22, 2024)

Theyyam on Meenam 20-21 (April 02-03, 2016)

Theyyam on Dhanu 11-12 (December 27-28, 2023)

Theyyam on Vrischikam 05-06 (November 21-22, 2016)

Theyyam on Dhanu 05-08 (December 21-24, 2023)

Theyyam on Meenam 26-27 (April 09-10, 2024)

Theyyam on Medam 27-28 (May 10-11, 2025)

Theyyam on Makaram 11-12 (January 25-26, 2024)

Theyyam on Thulam 21-22 (November 07-08, 2023)

Theyyam on Meenam 17-18 (March 30-31, 2024)

Theyyam on Thulam 25-26 (November 11-12, 2017)

Theyyam on Kumbam 08-11 (February 20-23, 2025)

Theyyam on Kumbam 10-11 (February 22-23, 2025)

Theyyam on Medam 16-19 (April 29-30-May 01-02, 2024)

Theyyam on Thulam 26-27 (November 11-12, 2016)

Theyyam on Thulam 25-26 (November 11-12, 2023)

Theyyam on Kumbam 01-02 (February 13-14, 2025)

Theyyam on Meenam 22-24 (April 05-07, 2024)

Theyyam on Dhanu 20-21 (January 04-05, 2025)

Theyyam on Medam 14-16 (April 27-29, 2017)

Theyyam on Medam 06-07 (April 19-20, 2024)

Theyyam on Makaram 20-22 (February 03-05, 2025)

Theyyam on Dhanu 29-Makaram 01-02 (January 14-16, 2024)

Theyyam on Makaram 28-30 (February 10-13,2025)

Theyyam on Meenam 12-14 (March 26-28, 2024)

Theyyam on Medam 01-03 (April 14-16, 2024)

Theyyam on Kumbam 24-25 (March 08-09, 2025)

Theyyam on Kumbam 19-20 (March03-04, 2025)

Theyyam on Medam 27-30 (May 10-13, 2024)

Theyyam on Medam 06-13 (April 19-26, 2024)

Theyyam on Medam 05-06 (April 18-19, 2024)

Theyyam on Thulam 21-29 (November 07-15, 2023)

Theyyam on Kumbam 22-26 (March 06-10, 2024)

Theyyam on Kumbam 17-18 (March 01-02, 2025)

Theyyam on Meenam 29-30 (April 11-12, 2024)

Theyyam on Medam 02-05 (April 15-18, 2017)

Theyyam on Meenam 29-30 (April 11-12, 2024)

Theyyam on Dhanu 10-11 (December 26-27, 2023)

Theyyam on Kumbam 07-08 (February 20-21, 2024)

Theyyam on Medam 02-03 (April 15-16, 2025)

Theyyam on Dhanu 13-14 (December 28-29, 2024)

Theyyam on Thulam 28-29 (November 14-15, 2023)

Theyyam on Medam 03-04 (April 16-17, 2025)

Theyyam on Makaram 16-19 (January 30-31 – February 01-02, 2024)

Theyyam on Makaram 18-19 (February 01-02, 2025)

Theyyam on Makaram 14-15 (January 27-28, 2025)

Theyyam on Makaram 23-28 (February 06-11, 2015)

Theyyam on Vrischikam 01 (November 17, 2024)

Theyyam on (February 21-24, 2017)

Theyyam on Dhanu 05-08 (December 21-24, 2023)

Theyyam on Meenam 23-27 (April 05-09, 2024)

Theyyam on Medam 19-21 (May 02-04, 2025)

Theyyam on Edavam 04-06 (May 18-20, 2025)

Theyyam on Medam 20-21 (May 03-04, 2024)

Theyyam on Medam 12-17 (April 25-30, 2024)

Theyyam on Edavam 03-04 (May 17-18, 2025)

Theyyam on Meenam 01-04 (March 15-18, 2025)

Theyyam on (March 10-11, 2017)

Theyyam on Vrischikam 13-15 (November 29-December 01, 2017)

Theyyam on Dhanu 06-09 (December 22-25, 2017)

Theyyam on Meenam 15-17 (March 28-30, 2025)

Theyyam on Vrischikam 11-12 (November 27-28, 2023)

Theyyam on Thulam 11 (October 28, 2023)

Theyyam on Makaram 11-16 & 18-19 (January 25- February 02, 2019)

Theyyam on (February 28-March 01, 2017)

Theyyam on Vrischikam 01-02 (November 17-18, 2017)

Theyyam on Vrischikam 11-12 (November 26-27, 2018)

Theyyam on Vrischikam 21-24 (December 06-09, 2017)

Theyyam on Vrischikam 21-22 (December 06-07, 2017)

Theyyam on Kumbam 20-25 (March 04-09, 2025)

Theyyam on Thulam 13-14 (October 30-31, 2023)

Theyyam on Kumbam 01-02 (February 14-15, 2023)

Theyyam on Thulam 14-15 (October 30-31, 2017)

